듀얼룸 제품 목록 | ||||||
번호 | 제품 이름 | 차원/mm | 번호 | 단위 | 재료 품질 | 함유되지 않습니다 |
1 | 입구문 | 1100*2300 | 1 | 세트 | B1 방화성 판으로 붙여진 접착판,성형 목재 방화성 문 코어 | 문 제어 하드웨어 |
2 | 입구 문 옆에 있는 나무 장판 | 200*2250 | 0.45 | 평방 미터 | E1 방화판으로 접착된 접착판 | |
3 | 화장실 문 | 800*2300 | 1 | 세트 | E1 방화판으로 접착된 접착판 | 문 제어 하드웨어 |
4 | 화장실 문 옆에 있는 나무 장판 | (1200+215) * 2250 | 3.18 | 평방 미터 | E1 방화판으로 접착된 접착판 | |
5 | 수하물 기기 | 1050*500*850 | 1 | 세트 | E1 방화판으로 붙여진 접착판,무성강,암살 | |
6 | 헝거 전기 상자 | 1050-500*510 | 1 | 세트 | E1 방화성 판으로 접착된 접착판,무화강 | |
7 | 대나무 갈고리 | 다이아 90/디아 130 | 1 | 세트 | aSH 나무 | |
8 | 목재 포니어 | (1050+500) * 2250 | 3.49 | 평방 미터 | 빠른 조립판 | |
9 | 화장실 싱크대 | 1520*605*300 | 1 | 세트 | E1 방화판으로 접착된 접착판 | 대리석 |
10 | 수건에 매달리는 막대기 | 400*30*50 | 1 | 세트 | 스테인레스 스틸 전류 | |
6 | 헤드보드 | 1200*40*750 | 2 | 세트 | 고밀도 탄력 스폰지, 면과 린 캔더 | |
헤드보드 배경 | 3680*2570 | 9.46 | 평방 미터 | 빠른 조립판, 금속 | ||
8 | 침대 옆 테이블 | 350*400*570 | 2 | 세트 | E1 방화판으로 접착된 접착판 | |
9 | TV 캐비닛 | 3290*270*40 | 1 | 세트 | E1 방화판으로 접착된 접착판 | |
10 | 매거진 래크 | 250*30*30 | 1 | 세트 | 오렌지 금속 | |
11 | TV 배경 | 3300*150*1950 | 1 | 세트 | 빠른 조립판, 스테인리스 스틸 | |
12 | 둥근 테이블 | 700*700*750 | 1 | 세트 | 대리석판, 스테인레스 스틸 기판 | |
13 | 휴식용 의자 | 618*560*803 | 1 | 세트 | aSH 목재, 접착판, 불 retardant 스폰지, 불 retardant 천 | |
14 | 소파 | 900*600*830 | 1 | 세트 | 고체 나무 프레임,불 retardant 스폰지,불 retardant 천,E1 불 방지판을 붙여진 접착판 | |
15 | 코리도어 목재 포니어 | 3265*2250 | 7.35 | 평방 미터 | 빠른 조립판 | |
16 | 높이 50 | 18 | 미터 | 금속 | ||
17 | 그릴 목재 포니어 | 600*1280 | 0.77 | 평방 미터 | 빠른 조립판 | |
18 | 소파 뒷받침 목재 포니어 | 600*850 | 0.51 | 평방 미터 | 빠른 조립판 | |
19 | 목재 격자 닫기 | 50*25 | 8 | 미터 | 빠른 조립판 | |
20 | 창문 상단 나무 장단 | 650*120*2650 | 1.72 | 평방 미터 | 빠른 조립판 | |
21 | 창문 격자 나무 장단 | 650*120*2300 | 1.50 | 평방 미터 | 빠른 조립판 | |
22 | 창문 목판 | 250*12*2400 | 0.6 | 평방 미터 | 빠른 조립판 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요